Slavitoooo писа:
mitko писа:
През лошото соц време даваха по 500 лв за раждане на дете и 5 бона „младоженски заем за жилище
Питате защо по Тошово време имаше раждаемост. Ами ето ви една от причините – намерих я днес на гърба на акта ми за раждане: майка ми е получила 500 лева парична помощ след моето раждане. За второ дете помощта е била 300 лв. А знаете ли в онези години колко много пари бяха 500 лв? Около 5000-6000 лв. днешни пари – при 7 лв. наем за ведомствен апартамент и 5 лв. месечна сметка за ток на четиричленно семейство.
Също така, при второ дете се опрощаваше „младоженски заем“ 5000 лв. за ново жилище.
socbg.com/2021/01/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%...9KRbi5qeBV0DfbeEjYQ0 Дрън дрън та пляс

Точно през Соца раждаемостта спада до по 1 ,2 деца
преди 1944 година българските семейства в голямата са част са имали на 3 деца .
Моят Дядо например са били 10 деца !
Айде стига комунистически соРУСКИ Пропаганди
Данни за раждаемостта, смъртността и естествения прираст
Година Раждаемост[1][2] Смъртност[3] Естествен прираст[4]
1900 (42,2‰) (22,5‰) (+19,7‰)
1925[5] 196 312 души
1934 (30,1‰) (14,1‰) (+16,0‰)
1939 134 833 души (21,4‰) 84 150 души (13,4‰) +50 683 души (+8,0‰)
1946 (25,6‰) (13,7‰) (+11,9‰)
1950[6] (25,2‰) +108 437 души
1964 (7,9‰)
1970 138 745 души (16,3‰) 77 095 души (9,1‰) +61 650 души (+7,2‰)
1980 128 190 души (14,5‰) 97 950 души (11,1%) +30 240 души (+3,4%)
1981 124 372 души (14,0‰) 95 441 души (10,7%) +28 931 души (+3,3%)
1982 124 166 души (13,9‰) 100 293 души (11,2%) + 23 873 души (+2,7%)
1983 122 993 души (13,7‰) 102 182 души (11,4%) +20 811 души (+2,3%)
1984 122 303 души (13,6‰) 101 419 души (11,3%) +20 884 души (+2,3%)
1985 118 955 души (13,3‰) 107 485 души (12,0‰) +11 470 души (+1,3‰)
1986 120 078 души (13,4‰) 104 039 души (11,6‰) +16 039 души (+1,8‰)
1987 116 672 души (13,0‰) 107 213 души (12,0‰) +9459 души (+1,0‰)
1988 117 440 души (13,1‰) 107 385 души (12,0‰) +10 055 души (+1,1‰)
1989 112 289 души (12,6‰) 106 902 души (12,0‰) +5387 души (+0,6‰)
1990[7] 105 180 души (12,1‰) 108 608 души (12,5‰) -3428 души (-0,4‰)
1991 95 910 души (11,1‰) 110 423 души (12,8‰) -14 513 души (-1,7‰)
1992 89 134 души (10,4‰) 107 998 души (12,6‰) -18 864 души (-2,3‰)
1993 84 400 души (10,0‰) 109 540 души (12,9‰) -25 140 души (-2,9‰)
1994 79 442 души (9,4‰) 111 787 души (13,2‰) -32 345 души (-3,8‰)
1995 71 967 души (8,6‰) 114 670 души (13,6‰) -42 703 души (-5,0‰)
1996 72 188 души (8,6‰) 117 056 души (14,0‰) -44 868 души (-5,4‰)
1997[8] 64 125 души (7,7‰) 121 861 души (14,7‰) -57 736 души (-7,0‰)
1998 65 361 души (7,9‰) 118 190 души (14,3‰) -52 829 души (-6,4‰)
1999 72 291 души (8,8‰) 111 786 души (13,6‰) -39 495 души (-4,8‰)
2000 73 679 души (9,0‰) 115 087 души (14,1‰) -41 408 души (-5,1‰)
2001 68 180 души (8,6‰) 112 368 души (14,2‰) -44 188 души (-5,6‰)
2002 66 499 души (8,5‰) 112 617 души (14,3‰) -46 118 души (-5,8‰)
2003[9] 67 359 души (8,6‰) 111 927 души (14,3‰) -44 568 души (-5,7‰)
2004 69 886 души (9,0‰) 110 110 души (14,2‰) -40 224 души (-5,2‰)
2005[10] 71 075 души (9,2‰) 113 374 души (14,6‰) -42 299 души (-5,4‰)
2006[11] 73 978 души (9,6‰) 113 438 души (14,7‰) -39 460 души (-5,1‰)
2007[12] 75 349 души (9,8‰) 113 004 души (14,8‰) -37 655 души (-5,0‰)
2008[13] 77 712 души (10,2‰) 110 523 души (14,5‰) -32 811 души (-4,3‰)
2009[14] 80 956 души (10,7‰) 108 068 души (14,2‰) -27 112 души (-3,5‰)[15]
2010 75 513 души (10,0‰) 110 165 души (14,6‰) -34 652 души (-4,6‰) [16]
2011 70 846 души (9,6‰) 108 258 души (14,7‰) -37 412 души (-5,1‰)
2012 69 678 души (9,5‰) 109 281 души (15,0‰) -39 603 души (-5,4‰)
2013 66 578 души (9,2‰) 104 345 души (14,4‰) -37 767 души (-5,2‰)
2014 67 585 души (9,4‰) 108 952 души (15,1‰) -41 367 души (-5,7‰)
2015 65 950 души (9,2‰) 110 117 души (15,3‰) -44 167 души (-6,1‰)
2016 64 984 души (9,1‰) 107 580 души (15,1‰) -42 596 души (-6,0‰)
Данни за степента на урбанизация
Градско и селско население[38]
Година Градско население (%) Селско население (%)
1887 593 547 души 18,8 2 560 828 души 81,2
1892 652 328 души 19,7 2 658 385 души 80,3
1900 742 435 души 19,83 3 001 848 души 80,17
1910 829 522 души 19,13 3 507 991 души 80,87
1920 966 375 души 19,94 3 880 596 души 80,06
1934 1 302 551 души 21,43 4 775 388 души 78,57
1946
1 735 188 души 24,68 5 294 161 души 75,32 7 029 349
1956 2 556 071 души 33,57 5 057 638 души 66,43
1965 3 822 824 души 46,46 4 405 042 души 53,54
1975 5 061 087 души 57,99 3 666 684 души 42,01
1985
5 799 939 души 64,81 3 148 710 души 35,198 946 49
1992 5 704 552 души 67,21 2 782 765 души 32,79
2001 5 474 534 души 68,98 2 454 367 души 31,02
2011 5 339 001 души 72,5 2 025 569 души 27,5
bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD...B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12. 2020 Г. - Общо за страната
5 043 186
www.nsi.bg/bg/content/2981/%D0%BD%D0%B0%...8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
Спада ти сивото вещество